Filtro aspirapolvere Hoover rhapsody 35601872 T114. Controlla la compatibilità nella lista :
| 35601872 | 1049 | Filtro |
| Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| HF722HCG001 | 39400922 | 1925 (2019-06-23) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| RA22ENBK011 | 39400911 | 1921 (2019-05-20) | 9953 (2099-12-31) | GERMANY | |
| HF722HCG011 | 39400901 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| HF722PTLG011 | 39400900 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| HF722AFG011 | 39400899 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| DS22PTGI001 | 39400387 | 1837 (2018-09-15) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| HF722PIC001 | 39400379 | 1838 (2018-09-20) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| DS22HCGI001 | 39400378 | 1834 (2018-08-20) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| RA22DDB011 | 39400375 | 1835 (2018-08-31) | 2010 (2020-03-06) | FRANCE | |
| HF722PG001 | 39400369 | 1838 (2018-09-20) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| HF722G001 | 39400368 | 1838 (2018-09-20) | 9953 (2099-12-31) | U.K. | |
| RAP22HCG011 | 39400367 | 1838 (2018-09-20) | 1921 (2019-05-23) | ALL MARKETS | |
| RAP22PTG011 | 39400366 | 1838 (2018-09-20) | 1921 (2019-05-23) | ALL MARKETS | |
| RAP22AFG011 | 39400365 | 1838 (2018-09-20) | 1921 (2019-05-23) | ALL MARKETS | |
| RA22SE011 | 39400359 | 1831 (2018-08-05) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| DS22HCB001 | 39400358 | 1818 (2018-05-05) | 1913 (2019-03-27) | U.K. | |
| RA22AFG019 | 39400347 | 1750 (2017-12-17) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA | |
| RA22HCGC017 | 39400326 | 1735 (2017-09-01) | 1913 (2019-03-27) | TURKEY | |
| RA22HCGB017 | 39400325 | 1735 (2017-09-01) | 1913 (2019-03-27) | TURKEY | |
| RA22HCGR017 | 39400324 | 1735 (2017-09-01) | 1916 (2019-04-18) | TURKEY | |
| RA22HCG017 | 39400323 | 1735 (2017-09-01) | 1913 (2019-03-27) | TURKEY | |
| RA22AFPR011 | 39400320 | 1732 (2017-08-08) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| DS22RCG001 | 39400319 | 1737 (2017-09-17) | 1913 (2019-03-27) | U.K. | |
| DS22PTGC001 | 39400316 | 1728 (2017-07-15) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| DS22GR001 | 39400315 | 1728 (2017-07-15) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| DS22PTG001 | 39400304 | 1726 (2017-06-30) | 1913 (2019-03-27) | ALL MARKETS | |
| DS22G001 | 39400303 | 1726 (2017-06-30) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
| RA22HCG011 | 39400302 | 1726 (2017-06-30) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| RA22ALG011 | 39400301 | 1726 (2017-06-30) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
| RA22PTG011 | 39400300 | 1726 (2017-06-30) | 1913 (2019-03-27) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| RA22AFG011 | 39400299 | 1726 (2017-06-30) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |

6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .









