RULLO SPAZZOLA RICAMBIO SCOPA ELETTRICA HOOVER H-FREE 200 , H-FREE 300 , H-FREE 500
19,50 €
Disponibile in magazzino
QUESTA SPAZZOLA RULLO ORIGINALE HOOVER E' ADATTA AI SEGUENTI MODELLI DI HOOVER H-FREE (CONTROLLA LA TARGHETTA SUL TUO ASPIRAPOLVERE) :
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
HF18RXL011 | 39400357 | 1827 (05/07/2018) | 2108 (2021-02-22) | ALL MARKETS | |
HF522RPW011 | 39400948 | 2011 (14/03/2020) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN | |
HF222UXL001 | 39400919 | 1925 (22/06/2019) | 2108 (2021-02-22) | ALL MARKETS | |
HF522PTE001 | 39400921 | 1926 (27/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF322AFP011 | 39400957 | 2032 (03/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF522SFP011 | 39400961 | 2029 (15/07/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF522NPW011 | 39400927 | 1928 (12/07/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF18CAR011 | 39400382 | 1833 (13/08/2018) | 2007 (2020-02-12) | FRANCE | |
HF18MB011 | 39400391 | 1839 (25/09/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF18HPT011 | 39400394 | 1839 (25/09/2018) | 2007 (2020-02-12) | MEDITERRANEAN | |
HF18HCAR011 | 39400393 | 1839 (25/09/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF18DPCAR011 | 39400371 | 1827 (05/07/2018) | 2108 (2021-02-22) | MEDITERRANEAN | |
HF18DPT011 | 39400356 | 1827 (05/07/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF18UEN011 | 39400370 | 1837 (15/09/2018) | 2007 (2020-02-12) | FRANCE | |
HF18GHI001 | 39400377 | 1834 (20/08/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS |
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
HF522LCG011 | 39400952 | 2027 (01/07/2020) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN | |
HF322HM001 | 39400954 | 2030 (20/07/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF322HM011 | 39400958 | 2031 (01/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF18GH011 | 39400355 | 1827 (05/07/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF18REN011 | 39400392 | 1839 (25/09/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF18DPT019 | 39400381 | 1834 (25/08/2018) | 2108 (2021-02-22) | RUSSIA | |
HF522BEN001 | 39400920 | 1926 (27/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF18RRXL011 | 39400372 | 1827 (05/07/2018) | 2108 (2021-02-22) | FRANCE | |
HF18RH001 | 39400353 | 1822 (30/05/2018) | 2007 (2020-02-12) | U.K. | |
HF322PT001 | 39400953 | 2030 (22/07/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF222AXL011 | 39400925 | 1931 (29/07/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF222XLRG001 | 39400389 | 1926 (24/06/2019) | 2108 (2021-02-22) | ALL MARKETS | |
HF18CPT001 | 39400354 | 1822 (30/05/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF222UPT011 | 39400926 | 1930 (28/07/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF522BH001 | 39400915 | 1926 (25/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
HF322CAR011 | 39400977 | 2125 (23/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
HF522UPT001 | 39400914 | 1926 (25/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF222MPT001 | 39400913 | 1922 (31/05/2019) | 2108 (2021-02-22) | ALL MARKETS | |
HF222RH001 | 39400912 | 1922 (30/05/2019) | 2108 (2021-02-22) | ALL MARKETS | |
HF222MH011 | 39400924 | 1930 (27/07/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF522LHM011 | 39400963 | 2036 (06/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF522REW011 | 39400943 | 1944 (28/10/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HF18EBND001 | 39400930 | 1919 (06/05/2019) | 1947 (2019-11-22) | ALL MARKETS | |
HF322PTA011 | 39400967 | 2121 (27/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN | |
HF222RXL011 | 39400938 | 1911 (11/03/2019) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
HF18ECPT001 | 39400398 | 1847 (20/11/2018) | 2007 (2020-02-12) | ALL MARKETS | |
HF222UHC011 | 39400976 | 2116 (24/04/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
HF222BPE011 | 39400946 | 1911 (17/03/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .