Spazzola pavimenti e tappeti originale Hoover g144 adatta ai seguenti modelli di Hoover
(controlla la targhetta posta sotto il tuo aspirapolvere)
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| TX50PET021 | 39002161 | 1906 (2019-02-08) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND |
| TX50PET011 | 39001553 | 1838 (2018-09-20) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| TX61PET011 | 39001634 | 1824 (2018-06-15) | 9953 (2099-12-31) | NORDICS |
| TX63SE011 | 39001629 | 1828 (2018-07-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| RC52SE011550W | 39001628 | 1828 (2018-07-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| RC69PET011 | 39001627 | 1835 (2018-08-30) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| TX62ALG011 | 39001626 | 1838 (2018-09-20) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| AT18LI1047 | 39001617 | 1752 (2017-12-30) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| TX60PET021450W | 39001607 | 1736 (2017-09-10) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND |
| RC51PET011550W | 39001603 | 1731 (2017-08-01) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| TX52ALG011550W | 39001602 | 1731 (2017-08-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| ST50ALG011550W | 39001585 | 1740 (2017-10-05) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| STC18LI001 | 39001574 | 1747 (2017-11-24) | 1921 (2019-05-22) | U.K. |
| PRC18LI011 | 39001572 | 1747 (2017-11-24) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| ATC18LI011 | 39001571 | 1728 (2017-07-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| ATC18LI001 | 39001570 | 1728 (2017-07-15) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| PR60ALG011450W | 39001569 | 1730 (2017-07-24) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PR60SL40001550 | 39001568 | 1726 (2017-06-30) | 1903 (2019-01-15) | U.K. |
| PR50PAR011 | 39001567 | 1730 (2017-07-24) | 1926 (2019-06-24) | ALL MARKETS |
| TX50PET011 | 39001553 | 1728 (2017-07-14) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| RC60PET011450W | 39001550 | 1727 (2017-07-09) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| AT70AT68011700 | 39001432 | 1504 (2015-01-21) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| RC81RC16011 | 39001430 | 1552 (2015-12-21) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| KZD2511135 | 39001387 | 1523 (2015-06-01) | 1811 (2018-03-12) | ALL MARKETS |
| TAT2480011 | 39001241 | 1429 (2014-07-15) | 1502 (2015-01-07) | FRANCE |
| TAT25200202500 | 39001111 | 1407 (2014-02-15) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS |
| KCA2521135 | 39001092 | 1340 (2013-10-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| TAT2421021 | 39001063 | 1331 (2013-08-01) | 1502 (2015-01-07) | SWITZERLAND |
| TAT2421011 | 39001050 | 1327 (2013-07-01) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| TAT2520011 | 39001048 | 1327 (2013-07-01) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .









