Tubo flessibile Hoover D137 originale Sprint Bagless TSBE2000 - TSBE2012

27,90 €
Disponibile

Tubo flessibile ricambio per aspirapolvere Hoover Sprint Bagaless 

Controlla l'etichetta sotto il tuo aspirapolvere e verifica la compatibilità in questa lista :


Nome modello Codice aass Inizio aass Fine Mercato
TSBE2004011 39001616 1749 (2017-12-05) 9953 (2099-12-31) SERBIA
TSBE1401011 39001536 1712 (2017-03-26) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
SE71RA41011 39001458 1617 (2016-04-30) 1719 (2017-05-12) FRANCE
TSBE1401012 39001454 1609 (2016-03-05) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
SE71SZ08001 39001414 1541 (2015-10-05) 1712 (2017-03-21) U.K.
SE71WR02001 39001401 1534 (2015-08-17) 9953 (2099-12-31) U.K.
SE71WR01001 39001400 1534 (2015-08-17) 9953 (2099-12-31) U.K.
SE71SE55011 39001392 1530 (2015-07-20) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
SE71SP05001 39001390 1528 (2015-07-06) 1709 (2017-02-28) U.K.
SE71SE61011 39001374 1523 (2015-06-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SE71SE51011 39001373 1523 (2015-06-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SE71SE41011 39001372 1523 (2015-06-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SE71SZ04001 39001362 1514 (2015-04-01) 1719 (2017-05-12) U.K.
SE71VX05001 39001361 1514 (2015-04-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
SE71VX04001 39001360 1514 (2015-04-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TSBE1401019 39001332 1504 (2015-01-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SE71SE60011 39001280 1503 (2015-01-15) 1623 (2016-06-06) ALL MARKETS
SE71SE50011 39001279 1503 (2015-01-15) 1623 (2016-06-06) ALL MARKETS
SE81SE40011 39001278 1503 (2015-01-15) 1623 (2016-06-06) ALL MARKETS
SE81SE25011 39001252 1436 (2014-09-01) 1634 (2016-08-25) MEDITERRANEAN
SP81SP01001 39001246 1433 (2014-08-15) 1712 (2017-03-21) U.K.
SE81RA11001 39001240 1431 (2014-08-01) 1623 (2016-06-10) U.K.
SE71RA05001 39001239 1431 (2014-08-01) 1623 (2016-06-10) U.K.
SEA1RA02001 39001238 1431 (2014-08-01) 1630 (2016-07-26) U.K.
SE81SE10011 39001203 1424 (2014-06-15) 1523 (2015-06-02) ALL MARKETS
SE81VX21001 39001174 1422 (2014-06-01) 1545 (2015-11-02) U.K.
SE81VX11001 39001173 1422 (2014-06-01) 1601 (2016-01-08) U.K.
SE71VX01001 39001172 1422 (2014-06-01) 1601 (2016-01-08) U.K.
SE81SZ03001 39001171 1422 (2014-06-01) 1634 (2016-08-25) U.K.
SE71SZ01001 39001170 1422 (2014-06-01) 1545 (2015-11-02) U.K.
SE81SE03011 39001162 1424 (2014-06-15) 1602 (2016-01-13) ALL MARKETS
SE81SE30011 39001157 1424 (2014-06-15) 1523 (2015-06-02) ALL MARKETS
SE81SE20011 39001156 1424 (2014-06-15) 1523 (2015-06-02) ALL MARKETS
SEC1SE01011 39001155 1424 (2014-06-15) 1602 (2016-01-13) ALL MARKETS
TSBE2003020 39001113 1407 (2014-02-15) 1602 (2016-01-13) OVERSEAS
TSBE2020011 39001102 1401 (2014-01-01) 1405 (2014-01-30) ALL MARKETS
TSBE2010011 39001100 1348 (2013-12-01) 1405 (2014-01-30) ALL MARKETS
TSBE2003011 39001099 1348 (2013-12-01) 1405 (2014-01-30) ALL MARKETS
TSBE2012011 39001064 1335 (2013-09-01) 1424 (2014-06-15) ITALY
TSBE1803001 39001039 1318 (2013-05-01) 1424 (2014-06-15) U.K.
TSBE1805001 39001026 1314 (2013-04-01) 1424 (2014-06-15) U.K.
TSD2001001 39001010 1305 (2013-02-01) 1424 (2014-06-15) U.K.
TSBE2020011 39001007 1301 (2013-01-01) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TSBE2010011 39001006 1301 (2013-01-01) 1424 (2014-06-15) MAROCCO
TSBE2003011 39001005 1301 (2013-01-01) 1438 (2014-09-17) ALL MARKETS
TSBE2000011 39000984 1235 (2012-09-01) 1424 (2014-06-15) ITALY
TSB2004001 39000983 1235 (2012-09-01) 1424 (2014-06-15) U.K.
TSU2002001 39000981 1235 (2012-09-01) 1405 (2014-01-30) U.K.
TSBE2002011 39000980 1235 (2012-09-01) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TSBU2000001 39000966 1222 (2012-06-01) 1424 (2014-06-15) U.K.

6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .