TUBO FLESSIBILE ORIGINALE HOOVER PER MODELLI TELIOS EXTRA ADATTO SOLTANTO AI SEGUENTI MODELLI (CONTROLLA LA TARGHETTA SOTTO IL TUO ASPIRAPOLVERE ) :
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
TX42PET011 | 39002237 | 2025 (2020-06-15) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
TX40PET011 | 39002205 | 1944 (2019-10-30) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX51PET021 | 39002203 | 1934 (2019-08-19) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND | |
TX50PET021 | 39002161 | 1906 (2019-02-08) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND | |
TX50PET001 | 39001651 | 1838 (2018-09-20) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX61PET011 | 39001634 | 1824 (2018-06-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX63SE011 | 39001629 | 1828 (2018-07-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX61PET021450W | 39001619 | 1806 (2018-02-08) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND | |
TX60PET021 | 39001607 | 1736 (2017-09-10) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND | |
TX52ALG011 | 39001602 | 1731 (2017-08-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX50PET011 | 39001553 | 1728 (2017-07-14) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
TX60PET011 | 39001552 | 1737 (2017-09-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .