Leggi la targhetta con i dati del modello che trovi dietro l'aspirapolvere e confrontala con la tabella che trovi sotto
Codice Prodotto (PNC) | Revisione | Data produzione | Modello | Product Group | ||
1 | 900277358 | 00 | 20190620 | PQ91-40GG | Aspirapolvere portatili | |
2 | 900277360 | 00 | 20190920 | PQ91-50MB | Aspirapolvere portatili | |
3 | 900277362 | 00 | 20190920 | PQ91-ANIMA | Aspirapolvere portatili | |
4 | 900277364 | 00 | 20190920 | PQ91-ALRGY | Aspirapolvere portatili | |
5 | 900277509 | 00 | 20201214 | PQ91-P40GG | Aspirapolvere portatili | |
6 | 900277510 | 00 | 20201214 | PQ91-P50MB | Aspirapolvere portatili | |
7 | 900277690 | 00 | 20210126 | PQ91-ANIMS | Aspirapolvere portatili | |
8 | 900277691 | 00 | 20210126 | PQ91-ALRGS | Aspirapolvere portatili | |
9 | 900402021 | 00 | 20210129 | PQ91-GREEN | Aspirapolvere portatili | |
10 | 900402051 | 00 | 20210126 | PQ92-ALGS | Aspirapolvere portatili | |
11 | 900943059 | 00 | 20191008 | PQ91-3EM | Aspirapolvere portatili | |
12 | 900943060 | 00 | 20191008 | PQ91-3BW | Aspirapolvere portatili | |
13 | 900943081 | 00 | 20191008 | PQ91-3EM | Aspirapolvere portatili | |
14 | 900943082 | 00 | 20191008 | PQ91-3BW | Aspirapolvere portatili | |
15 | 900943294 | 00 | 20210201 | PQ92-2OGF | Aspirapolvere portatili |
6,90€ Se fai più acquisti paghi solo una spedizione .